检查点寿命终止清单

搜索我们的整个EOSL图书馆
十大赌博正规老平台寿命终止的公告可能会给IT经理带来麻烦. 当Check Point决定不再支持其存储时, server, 或者网络硬件, IT团队只能手忙脚地想办法在不超出预算的情况下解决这个问题. Park Place Technologies让您可以轻松查找Check Point硬件的最新使用寿命终止(EOL)和使用寿命终止(EOSL)信息. 允许您延长支持周期,并通过节省30 - 40%的Check Point合同来最大化硬件的价值.

监控Check Point支持结束日期可能是一项艰巨的任务. 外面有那么多模特, 你需要把检查点EOL和EOSL日期的目录放在一个地方, 这意味着您可以花更少的时间检查OEM何时停止支持您的硬件,而可以花更多的时间关注有意义的项目.

我们在下面编制了检查点硬件生命周期结束日期的广泛列表, 包括历史和即将结束的十大赌博正规老平台寿命公告. 如果您的Checkpoint硬件需要EOSL支持,那么Park Place Technologies可以提供 第三方数据中心硬件维护 与OEM相比,成本更低,同时也大大延长了设备的使用寿命.

按检查点家族浏览
Model EOSL Date
IP45 06 / 30 / 2009
IP530 03 / 31 / 2010
IP740 06 / 30 / 2010
IP130 12 / 31 / 2010
100i 04 / 30 / 2011
IP710 04 / 30 / 2011
Connectra 6000 10 / 01 / 2011
Connectra 2000 10 / 01 / 2011
Connectra 1000 10 / 01 / 2011
IP385 11 / 30 / 2011
IP380 11 / 30 / 2011
IP355 11 / 30 / 2011
IP350 11 / 30 / 2011
Sensor 100 03 / 01 / 2012
Sensor 20 03 / 02 / 2012
IP60 07 / 01 / 2012
IP265 12 / 31 / 2012
功率传感器2000 03 / 01 / 2013
功率传感器1000 03 / 01 / 2013
IP260 06 / 30 / 2013
UTM-1 2050 10 / 01 / 2013
UTM-1 1050 10 / 01 / 2013
UTM-1 450 10 / 01 / 2013
500i 12 / 31 / 2013
50i 12 / 31 / 2013
IP2255 12 / 31 / 2013
IP2250 12 / 31 / 2013
IP1260 12 / 31 / 2013
IP1220 12 / 31 / 2013
10i 07 / 01 / 2014
105i 07 / 01 / 2014
5i 07 / 01 / 2014
MCS 7828-I3统一通信管理器设备 01 / 03 / 2015
VPN-1/UTM-1 Edge X 05 / 31 / 2015
Safe@500 05 / 31 / 2015
Sensor 500 08 / 01 / 2015
Sensor 200 08 / 01 / 2015
Sensor 50 08 / 01 / 2015
IP150 01 / 01 / 2017
IPS-19070 04 / 01 / 2017
IPS-1 5070 04 / 01 / 2017
IPS-1 4070 04 / 01 / 2017
Connectra 9072 04 / 01 / 2017
IPS-1 2070 04 / 01 / 2017
Connectra 3070 04 / 01 / 2017
Connectra 270 04 / 01 / 2017
VSX-1 9070 04 / 01 / 2017
VSX-1 3070 04 / 01 / 2017
VSX-1 9090 04 / 01 / 2017
VSX-1 11065 04 / 01 / 2017
VSX-1 11275 04 / 01 / 2017
VSX-1 11265 04 / 01 / 2017
VSX-1 11075 04 / 01 / 2017
VSX-1 11285 04 / 01 / 2017
VSX-1 11085 04 / 01 / 2017
DLP-1 9571 04 / 01 / 2017
DLP-1 2571 04 / 01 / 2017
Power-1 11080 04 / 01 / 2017
Power-1 11070 04 / 01 / 2017
Power-1 9070 04 / 01 / 2017
Power-1 11060 04 / 01 / 2017
Power-1 5070 04 / 01 / 2017
UTM-1 2070 04 / 01 / 2017
UTM-1 3070 04 / 01 / 2017
UTM-1 570 04 / 01 / 2017
UTM-1 1070 04 / 01 / 2017
UTM-1 270 04 / 01 / 2017
UTM-1 130 04 / 01 / 2017
UTM-1边缘工业 05 / 01 / 2017
SSM60 12 / 31 / 2017
Safe@1000 05 / 08 / 2018
UTM-1 Edge N 05 / 31 / 2018
Model 80 05 / 31 / 2018
IP1280 12 / 31 / 2018
IP2450 12 / 31 / 2018
IP690 12 / 31 / 2018
IP560 12 / 31 / 2018
IP390 12 / 31 / 2018
IP290 12 / 31 / 2018
IP280 12 / 31 / 2018
MCS 7890-C1 UC管理器商业版3000 Appliance 01 / 31 / 2019
SMART-1 150 09 / 30 / 2019
SMART-1 50 09 / 30 / 2019
SMART-1 25 09 / 30 / 2019
SMART-1 5 09 / 30 / 2019
21600 Appliance 10 / 31 / 2019
MCS 7835-I3 12 / 15 / 2019
MCS 7825-H4 12 / 31 / 2019
MCS 7835-H2统一通信管理器设备 12 / 31 / 2019
MCS 7835-H2 12 / 31 / 2019
MCS 7845-I2统一通信管理器设备 12 / 31 / 2019
MCS 7845-I2 12 / 31 / 2019
MCS 7845-I3 12 / 31 / 2019
MCS 7845-H2统一通信管理器设备 12 / 31 / 2019
MCS 7845-H2 12 / 31 / 2019
UTM-1 Edge N工业 05 / 26 / 2020
TE250 06 / 30 / 2020
TE1000 06 / 30 / 2020
1180 Appliance 06 / 30 / 2020
1140 Appliance 06 / 30 / 2020
1120 Appliance 06 / 30 / 2020
TE2000 09 / 30 / 2020
SGM260 12 / 31 / 2020
21800年设备 06 / 30 / 2022
21700 Appliance 06 / 30 / 2022
13800 Appliance 06 / 30 / 2022
21400 Appliance 06 / 30 / 2022
13500年设备 06 / 30 / 2022
12400 Appliance 06 / 30 / 2022
12600年设备 06 / 30 / 2022
12200年设备 06 / 30 / 2022
4800 Appliance 06 / 30 / 2022
4600 Appliance 06 / 30 / 2022
4400 Appliance 06 / 30 / 2022
4200 Appliance 06 / 30 / 2022
2200 Appliance 06 / 30 / 2022
1180 Appliance 06 / 30 / 2022
1140 Appliance 06 / 30 / 2022
680 Appliance 06 / 30 / 2022
1120 Appliance 06 / 30 / 2022
620 Appliance 06 / 30 / 2022
640 Appliance 06 / 30 / 2022
SMART-1 210 09 / 30 / 2022
SMART-1 205 09 / 30 / 2022
61000 Chassis 12 / 31 / 2022
41000 Chassis 12 / 31 / 2022
SSM160 12 / 31 / 2022
SMART-1 225 12 / 31 / 2023
SMART-1 3050 12 / 31 / 2023
SMART-1 3150 12 / 31 / 2023
SMART-1 525 09 / 30 / 2024
1490 Appliance 10 / 31 / 2024
1470 Appliance 10 / 31 / 2024
1450 Appliance 10 / 31 / 2024
1430 Appliance 10 / 31 / 2024
790 Appliance 10 / 31 / 2024
770 Appliance 10 / 31 / 2024
750 Appliance 10 / 31 / 2024
730 Appliance 10 / 31 / 2024
5800 Appliance 09 / 30 / 2025
23900年设备 12 / 31 / 2025
23800年设备 12 / 31 / 2025
23500 Appliance 12 / 31 / 2025
15400年设备 12 / 31 / 2025
15600 Appliance 12 / 31 / 2025
6800 Appliance 12 / 31 / 2025
5900 Appliance 12 / 31 / 2025
6500 Appliance 12 / 31 / 2025
5600 Appliance 12 / 31 / 2025
5400 Appliance 12 / 31 / 2025
5100 Appliance 12 / 31 / 2025
5200 Appliance 12 / 31 / 2025
3200 Appliance 12 / 31 / 2025
3100 Appliance 12 / 31 / 2025
1200 r设备 12 / 31 / 2025
MHO-170 07 / 31 / 2026
910 Appliance 08 / 31 / 2026
SMART-1 5050 09 / 30 / 2026
SMART-1 5150 09 / 30 / 2026
SMART-1 405 09 / 30 / 2026
SMART-1 410 09 / 30 / 2026
SMART-1 625 09 / 30 / 2026
16000 Appliance 03 / 31 / 2027
TE2000X设备 04 / 30 / 2027
TE1000X设备 04 / 30 / 2027
TE100X设备 04 / 30 / 2027
TE250X设备 04 / 30 / 2027
SGM400 01 / 31 / 2029
SSM440 01 / 31 / 2029
64000 Chassis 01 / 31 / 2029
44000 Chassis 01 / 31 / 2029
永远不要错过另一个十大赌博正规老平台寿命结束公告
将最新的EOSL信息直接发送到您的收件箱